用于深井水泵,我们的VHS立式空心轴NEMA优质效率电机设计与三相松鼠异步电机的高效率。这种高级版本的电机提供了一个额外的节能功能。
这些工业产品包括以下功能:
我们的机器也广泛应用于矿山、城市、农场、电厂排水、钢铁厂冷却系统、消防给水(高层建筑)和工业水处理设施。
本单元可在许多方面为电力计划定制,包括以下方式:
对于带有电机产品的深井泵和消防泵,也可以选择湿热(TH)定制。
我们还可以增加电机保护和温度检测。如果您有其他要求超出这些描述,让我们知道您的应用和要求,我们将找到一种方法,以确保电机是优化的你的情况。
通过美国能效机构认证,这些电机还通过了美国UL安全认证机构的认可认证。
惠普 | RPM | 框架 | 伏 | CD暗淡。 | BD渺茫。 | 名义上的软 | SQKey电子战 | 向下的推力 | F.L.滚开, | Wt(磅)。 | 列出的价格 |
250 | 1800 | 445 tp | 460 | 42.66 | 16.50 | 1.69 | 0.375 | 8000 | 95.8 | 2150年 | 25889 .50美元 |
200 | 1800 | 445 tp | 460 | 42.66 | 16.50 | 1.69 | 0.375 | 8000 | 95.8 | 2029年 | 23607 .95美元 |
150 | 1800 | 444 tp | 460 | 42.66 | 16.50 | 1.69 | 0.375 | 8000 | 95.8 | 2008年 | 16100美元 |
125 | 1800 | 405 tp | 460 | 36.94 | 16.50 | 1.50 | 0.375 | 6700 | 95.4 | 1478年 | 14415 .79 |
One hundred. | 1800 | 404 tp | 460 | 36.94 | 16.50 | 1.50 | 0.375 | 6700 | 95.4 | 1334年 | 12335美元 |
75 | 1800 | 365 tp | 460 | 31.16 | 16.50 | 1.25 | 0.25 | 5600 | 95 | 1015年 | 9415美元 |
60 | 1800 | 364 tp | 460 | 31.16 | 16.50 | 1.25 | 0.25 | 5600 | 95 | 982 | 6788美元 |
60 | 1800 | 364 tp | 230/460 | 31.16 | 16.50 | 1.25 | 0.25 | 5600 | 95 | 982 | 6788美元 |
50 | 1800 | 326 tp | 460 | 28.22 | 16.50 | 1.25 | 0.25 | 5500 | 94.5 | 762 | 6434 .78点 |
50 | 1800 | 326 tp | 230/460 | 28.22 | 16.50 | 1.25 | 0.25 | 5500 | 94.5 | 762 | 6434 .78点 |
40 | 1800 | 324 tp | 230/460 | 28.22 | 16.50 | 1.25 | 0.25 | 5500 | 94.1 | 717 | 5508 .70美元 |
30. | 1800 | 286 tp | 230/460 | 28.22 | 10.00 | 1.00 | 0.25 | 3200 | 94.1 | 574 | 4412美元 |
25 | 1800 | 284 tp | 230/460 | 24.75 | 10.00 | 1.00 | 0.25 | 3200 | 93.6 | 552 | 4128美元 |
20. | 1800 | 256 tp | 230/460 | 23.38 | 10.00 | 1.00 | 0.25 | 3200 | 93 | 507 | 3422美元的相关性 |
15 | 1800 | 254 tp | 230/460 | 23.38 | 10.00 | 1.00 | 0.25 | 3200 | 93 | 475 | 2860美元 |
Ecotech Machinery的垂直轴电机已通过UL按照证书中所示的标准进行调查。我们的VHS电机认证符合这些效率和安全标准。